STRUKTUR KEPENGURUSAN PONPES DARUL FALAH PUTRA 2023 |
Pengasuh | : | KH. Taufiqul Hakim | |
Ketua Umum | : | Husni Mubarok Al – Anshory | |
Pusat Informasi & Pelayanan | M. Aftina Fie Nurik | ||
Kepala Sekretaris Pusat 1 | : | Abdullah Nihal Mu’afi | |
Kepala Sekretaris Pusat 2 | : | M. Atmim Lana | |
Kepala Sekretaris Pusat 3 & Badan Kesenian Amtsilati | : | Khafifuddin | |
Kadiv. Asrama & Kepala Daerah An – Naim | : | Abdussalam | |
Kadiv. Sumber Daya Santri & Kepala Dep. Ta’lim Wal Ibadah | : | Alfi | |
Kadiv. Hukum & Disiplin & Kepala Dep. Keamanan Pusat | : | Badrus Soleh | |
Kadiv. Perekonomian & Kepala Dep. Bendahara & Tabungan | : | Ulil Absor | |
Kadiv. Media & Teknologi | : | Alan Muqilul Atsarat | |
Kadiv Pengabdian, Kepala Dep. Komite Disiplin, Kepala Dep. Lampu Ati, Badan Ilmu Al Qur’an & Badan PJ Guru Tugas | : | Muhammad Abdurrahman | |
Kepala Dep. Akselerasi & Badan Kaderisasi MQK | : | Zaenal Abidin | |
Kepala Dep. Kesehatan Pusat 1 | : | Muhammad Ridlo | |
Kepala Dep. Kesehatan Pusat 2 | : | Muhammad Zamzam Hidayat | |
Kepala Dep. Pesanggrahan | : | Musthofa Kamal | |
Kepala Dep. Humas | : | Bangkit Maulana Rifa’i | |
Kepala Dep. KPK & UPT Sinar Ati | : | Muhammad Khapsin | |
Kepala Dep. Amtsilati Media & Kepala Dep. Amtsilati Store | : | Wasaki Irfa Sukhufillah | |
Kepala Dep. IT & Pusat Data & Kepala Dep. Literasi | : | Luthfan Fajriansyah | |
Kepala Dep. Budi Bekerti | : | M. Alawi | |
Kepala Dep. Pemuda & Olahraga | : | Agus Fuad Hamzani | |
Kepala Dep. Tata Ruang & Inventaris & Badan Pengelolaan CCTV | : | Baharuddin | |
Kepala Dep. Bansus Amtsilati & Badan Pelayanan Seminar Amtsilati | : | Saiful Mujab | |
Kepala Dep. Kebersihan & Badan Pengelolaan Sound Sistem | : | Aan Kunayfi | |
Kepala Dep. Dapur | : | Muhammad Ma’shum | |
Kepala Dep. Dapur Dalem | : | Faza Wirda | |
Badan Penanggulangan Pengghosoban | : | Muhammad Nasihuddin | |
Badan Lajnah & Perlombaan | : | A. Fahri Nur Ihsani | |
Badan Thoriqoh | : | Zahfarul Al Farizi | |
Badan AKASIA | Fuad Fahmy | ||
Kepala Daerah Illiyyin | M. Ulin Nashih | ||
Kepala Daerah Takhossus | Alvan Najieba Yusuf | ||
Kepala Daerah Darussalam | Ahmad Khaeru Fathurrahman | ||
Kepala Daerah Tasawwuf | Muhammad Hilmi Salim Hudri | ||
Kepala Daerah Darul Musthofa | Muhammad Nur Rizal Multazam | ||
Kepala Daerah Al – Ma’wa & Badan Kilatan Amtsilati | M Rasid Sidik |
STRUKTUR KEPENGURUSAN PONPES DARUL FALAH PUTRI 2022/2023
Pengasuh | : | KH. Taufiqul Hakim |
Ketua Umum | : | Himami Chpsowati |
Ketua Departemen Sekretaris | : | Jaziroturrokhmah |
Ketua Departemen Bendahara | : | Khoridatul Mannah |
Ketua Departemen Komisi Pemantau Keuangan | : | Silma Aulia Arsystia |
Ketua Departemen Pendidikan | : | Sekar Arum S.p |
Ketua Departemen Keamanan | : | Nyayu Nur Aini |
Ketua Departemen Kebersihan | : | Fatihatun Nur Lathifah |
Ketua Departemen Extrakulikuler, Perpustakaan & Mading | : | Istiqlaliyah |
Ketua Departemen Kesehatan | : | Dina Faridina |
Ketua Departemen Lughoh | : | Wulan Auliya Ulfa |
Ketua Departemen Deploma | : | Sisyliah Ananda Ayu Safitri |
Ketua Departemen Perhubungan Kemasyarakatan | : | Munfarihatul Amaliayah |
Ketua Departemen Budi Pekerti | : | Dewi Safitri |
Ketua Departemen Perlengkapan | : | Fitriana Tamima |
Ketua Departemen Dokumentasi | : | Azri Arinal Haq |
Ketua Asrama Amtsilati | : | Ya Putri Khamdili Siroyati |
Ketua Asrama Komunikasi & Tasawuf | : | Alfiani Fauziyah Mu’ti Syarifah |
Ketua Asrama Takhossus | : | Arini Sabila El Najah |
Ketua Asrama Pasca | : | Siti Nur Kholida |